1007
4 Invités
|1 Chambre|Description
Conçus pour accueillir aisément 4 personnes, les unités sont idéals pour les couples en vacances, les petites familles ou encore les professionnels à la recherche d’un endroit moderne et central pour profiter de leur séjour dans la ville de Québec.
Vous trouverez tout le confort nécessaire pour passer un séjour mémorable :
- Cuisine complète avec cafetière Nespresso
- Table repas
- Bureau
- Tit Queen incluant une literie 100% coton des plus confortables.
Partez l’esprit tranquille, nous avons l’accès internet Wi-Fi, et les produits de toilette qu’il vous faut!
Répartition des lits
Chambre 1
Lit Queen
Salon
Sofa-lit
Équipements
Équipements
Air climatisé
Chiens interdits
Non Fumeur
Équipements - cuisine
Cafetière Nespresso
Cuisine complète
Équipements - Technologie
Internet sans-fil
Laveuse - Sécheuse
Literie complète
Service de cable pour télévision
Téléviseur avec Netflix
Disponibilité
février 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 $ | 2 100 $ | |||||
3 100 $ | 4 100 $ | 5 100 $ | 6 100 $ | 7 100 $ | 8 100 $ | 9 100 $ |
10 100 $ | 11 100 $ | 12 100 $ | 13 100 $ | 14 100 $ | 15 100 $ | 16 100 $ |
17 100 $ | 18 100 $ | 19 100 $ | 20 100 $ | 21 100 $ | 22 100 $ | 23 100 $ |
24 100 $ | 25 100 $ | 26 100 $ | 27 100 $ | 28 100 $ |
mars 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 $ | 2 100 $ | |||||
3 100 $ | 4 100 $ | 5 100 $ | 6 100 $ | 7 100 $ | 8 100 $ | 9 100 $ |
10 100 $ | 11 100 $ | 12 100 $ | 13 100 $ | 14 100 $ | 15 100 $ | 16 100 $ |
17 100 $ | 18 100 $ | 19 100 $ | 20 100 $ | 21 100 $ | 22 100 $ | 23 100 $ |
24 100 $ | 25 100 $ | 26 100 $ | 27 100 $ | 28 100 $ | 29 100 $ | 30 100 $ |
31 100 $ |
passée aujourd'hui Non disponible
Termes et conditions
Numéro d'enregistrement
TPS : 713131092rt0001 TVQ : 1224759378 TH : 1227252312 TQ 0002
[postlist id=39302]